без применения Gravel Fix® Pro | с применением Gravel Fix® Pro |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
· Простая и быстрая установка
· Обеспечение устойчивости покрытия для легкого передвижения по нему как пешеходов, так и различных видов транспорта, а также для установки всевозможных конструкций или мебели
· Износостойкость при активной эксплуатации в условиях высокого трафика и аномальной погоды
· Универсальность для различных сфер применения
· Сохранение пористости поверхности для выполнения дренажной функции и, как следствие, ее сухости
· Препятствие роста сорняков в случае укладки системы на грунт благодаря геотекстильной мембране DuPont™ Typar®
· Предотвращение появления следов от шагов и колес
GravelFix — это лучшее решение для создания устойчивой и стабильной базы под все виды рассыпного покрытия на самых разнообразных поверхностях. Данная система разработана специально для предотвращения смещения гравия или гальки поднагрузками разной степени на всевозможных участках.
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
Материал | 100% вторичный или первичный полипропилен (пригодный для повторного использования) | Стандартный размер листа Д х Ш х В | 1176 x 764 x 32 мм (0,9 м2) |
Технология изготовления | высокоточная литьевая формовка | Увеличенный размер листа Д х Ш х В | 2292 x 1176 x 32 мм (2,7 м2) |
Производственные стандарты | ISO9001, 16949 Lloyds, REACH | Размер ячейки | диаметр 42 мм |
Место производства | Европейский союз | Толщина стенки конусная | 0,8-1,4 мм (верх-низ) |
Цвет | белый, серый или черный | Вес на м2 | 1,53 кг |
Структура ячейки | шестиугольная | Объем и вес гравия | 50 л/м2 = 75 кг/м2. |
Мембрана | DuPont™ Typar® – 68 г/м2 | Вертикальная прочность незаполненного: | 120 т/м2 (чистый ПП) |
Водоотведение EN ISO 11058 | 180 л/(м2с) | 95 т/м2 (100% переработанный ПП) | |
УФ и мороз | УФ и морозостойкие | Вертикальная прочность заполненного: | в зависимости от гравия 250 - 450 т/м2 |
![]() |
|
Экологическое и техническое совершенство
BERA Gravel Fix® Pro производится в Европейском Союзе, под строгим контролем качества и стандартам экологического контроля, включая REACH (EC 1907/2006). Использование переработанного сырья и хорошо развитая инфраструктура позволяют свести к минимуму выбросы углекислого газа, подчеркивая наше корпоративное видение в обеспечении экологически устойчивого решения.
BERA Gravel Fix® Pro в белом цвете сертифицирован Cradle to Cradle Certified™
Silver. http://www.c2ccertified.org
![]() | ПОДГОТОВКА В подготовке основания под Gravel Fix необходимо учесть, с какой целью планируется укладывать покрытие и какие нагрузки на него прогнозируются: - для пешеходов и велосипедов рекомендуется засыпать 10-сантиметровый слой песка - для легкового и грузового автотранспорта — слой утрамбованного щебня толщиной в 15-25 см дополнительно покрыть 4-6 см песка. |
![]() | ФОРМОВАНИЕ Создайте форму с использованием кромки из алюминия, кортена или оцинкованнойстали, дерева или пластика, которые должны выступать на 5,2 см над хорошо уплотненным основанием. Для выравнивания используйте лазерный уровень. |
![]() | ТРАМБОВАНИЕ Стабильное, хорошо уплотнённое основание, используемое для всех методов мощения, имеет важное значение. Плохо утрамбованная поверхность не принесёт ожидаемого результата от Gravel Fix. |
![]() | ВЫРАВНИВАНИЕ После уплотнения нужно выровнять слой песка, устраняя его излишек. Из песчаной подложки необходимо удалить все инородные предметы и мусор. |
![]() | УКЛАДКА На каждой секции Gravel Fix есть выступающий слой геотекстиля. Укладывайте каждую секцию на выступающий слой геотекстиля, чтобы гарантированно защититься от сорняков. |
![]() | ОБРЕЗКА Вырезать соответственно форме бордюра, используя ручные или электрические инструменты, чтобы листы были надёжно закреплены по краю. |
![]() | ЗАПОЛНЕНИЕ - Засыпать секции Gravel Fix выбранным видом мульчи (предпочтительно выбирать камниразмером от 3 до 16 мм), покрывая им только ячейки. Затем утрамбовать его спомощью вибромашины. Уложить последний слой наполнителя на уровне 15-20 мм надсистемой. |
![]() | ОТДЕЛКА Разровняйте граблями наполнитель, чтобы равномерноразпределить его по поверхности. Техническое обслуживание сводится только кудалению опавших листьев и другого мусора. |
![]() | СОВЕТ После заполнения ячеек работа закончена и поверхность сразу доступна к использованию. Совет: в местах, где часто бывают дети, мы рекомендуем использовать круглую гальку, для предотвращения царапин и ссадин. |
21.05.2020
Основные элементы такого сада – это, разумеется, камни. Как объект созерцания именно они формируют эстетические качества композиции при условии соблюдения ключевых принципов ее устройства, о которых мы поговорим ниже.
20.05.2020
Эрклез или стеклянные камни – это декоративное кусковое стекло, которое нашло широкое применение как в дизайне интерьера, так и в благоустройстве ландшафта. ⠀ Это неудивительно, ведь к числу его преимуществ относятся:
28.04.2020
Обустройство приусадебного участка требует внимательного подхода к дорожкам. Садовые дорожки придают территории эффект ухоженности. Мощеная алейка намного практичней протоптанной стежки. Но главная функция дорожки из камня – пр...
14.04.2020
Мраморная галька - это прекрасный материал для садового покрытия, она служит отличным фоном для растений, растущих как в грунте, так и в горшках. Цвет камней можно подобрать в тон контейнерам и горшкам или наоборот, сделать кон...